Statistik Desa Bondolharjo

Data statistik penduduk berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan.

Data Statistik Penduduk

Total Penduduk

6.633

Jumlah keseluruhan penduduk desa

Laki-Laki

3.410

Total penduduk laki-laki

Perempuan

3.223

Total penduduk perempuan

Kepala Keluarga

1.945

Total kepala keluarga desa

Diagram Statistik Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram Statistik Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-Laki 3410 51.4%
2 Perempuan 3223 48.6%
TOTAL 6633 100%

Diagram Statistik Berdasarkan Wilayah

Diagram Statistik Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L + P L P
1 Dusun TOTOGAN, ketua HARYONO 496 1726 893 833
RW 001 274 950 496 454
RT 001 48 155 81 74
RT 002 93 348 182 166
RT 003 72 244 128 116
RT 004 61 213 105 108
2 Dusun CILALUNG, ketua BAKHRI 271 959 505 454
RW 003 150 527 272 255
RT 001 86 293 147 146
RT 002 64 234 125 109
3 Dusun BUNDERAN, ketua NURUDIN SANTOSO 435 1524 808 716
RW 005 213 763 397 366
RT 001 45 163 85 78
RT 002 56 220 115 105
4 Dusun TEMBELAN, ketua SARWONO 354 1350 700 641
RW 009 185 668 342 326
RT 001 69 246 128 118
RT 002 72 255 127 128
5 Dusun PENISHIAN, ketua SUGENG RIYANTO LATIF FADILAH 210 768 406 362
RW 007 123 460 240 220
RT 001 55 216 108 108
RT 002 68 244 132 112
TOTAL 1778 6633 3410 3223

Diagram Statistik Berdasarkan Umur

Tabel Statistik Berdasarkan Umur

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Total
1 0 Tahun 50 42 92
2 1 Tahun 48 52 100
3 2 Tahun 57 44 101
4 3 Tahun 45 39 84
5 4 Tahun 48 49 97
6 5 Tahun 57 40 97
7 6 Tahun 64 45 109
8 7 Tahun 33 27 60
9 8 Tahun 56 53 109
10 9 Tahun 56 45 101
11 10 Tahun 58 37 95
12 11 Tahun 50 51 101
13 12 Tahun 42 49 91
14 13 Tahun 42 33 75
15 14 Tahun 48 31 79
16 15 Tahun 64 55 119
17 16 Tahun 62 54 116
18 17 Tahun 61 61 122
19 18 Tahun 56 55 111
20 19 Tahun 45 42 87
21 20 Tahun 58 44 102
22 21 Tahun 40 54 94
23 22 Tahun 64 46 110
24 23 Tahun 62 50 112
25 24 Tahun 63 58 121
26 25 Tahun 60 63 123
27 26 Tahun 63 56 119
28 27 Tahun 40 68 108
29 28 Tahun 68 49 117
30 29 Tahun 64 60 124
31 30 Tahun 66 64 130
32 31 Tahun 69 70 139
33 32 Tahun 70 66 136
34 33 Tahun 68 58 126
35 34 Tahun 77 75 152
36 35 Tahun 65 61 126
37 36 Tahun 64 56 120
38 37 Tahun 66 56 122
39 38 Tahun 62 62 124
40 39 Tahun 56 47 103
41 40 Tahun 40 44 84
42 41 Tahun 44 40 84
43 42 Tahun 39 55 94
44 43 Tahun 41 36 77
45 44 Tahun 39 48 87
46 45 Tahun 50 43 93
47 46 Tahun 50 36 86
48 47 Tahun 38 40 78
49 48 Tahun 55 45 100
50 49 Tahun 43 46 89
51 50 Tahun 35 36 71
52 51 Tahun 35 42 77
53 52 Tahun 33 46 79
54 53 Tahun 38 37 75
55 54 Tahun 46 46 92
56 55 Tahun 40 23 63
57 56 Tahun 12 28 40
58 57 Tahun 27 41 68
59 58 Tahun 35 30 65
60 59 Tahun 29 44 73
61 60 Tahun 17 19 36
62 61 Tahun 23 15 38
63 62 Tahun 32 29 61
64 63 Tahun 29 20 49
65 64 Tahun 16 18 34
66 65 Tahun 20 26 46
67 66 Tahun 19 15 34
68 67 Tahun 29 23 52
69 68 Tahun 19 24 43
70 69 Tahun 22 17 39
71 70 Tahun 15 17 32
72 71 Tahun 8 15 23
73 72 Tahun 11 21 32
74 73 Tahun 8 8 16
75 74 Tahun 15 15 30
76 75+ Tahun 71 68 139
TOTAL 3410 3223 6633

Diagram Statistik Berdasarkan Pendidikan

Tabel Statistik Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Total
1 Tidak Memiliki Ijazah 504 451 955
2 SD/MI 508 453 961
3 SMP/MTS 1243 1163 2406
4 SMA/MA 699 767 1466
5 SMK 381 312 693
6 Diploma I/Diploma II 18 25 43
7 Akademi/Diploma III 18 11 29
8 Diploma IV 37 41 78
9 S2/S3 2 0 2
TOTAL 3410 3223 6633

Diagram Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Tabel Statistik Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total
1 Petani 601 320 921
2 Sopir 102 0 102
3 Tukang Batu 59 0 59
4 Tukang Cukur 2 0 2
5 Tukang Jahit 6 2 8
6 Tukang Listrik 3 0 3
7 Tukang Kayu 19 0 19
8 Wiraswasta 67 17 84
9 Purnawirawan/Pensiunan 39 16 55
10 Pedagang Barang Kelontong 176 145 321
11 Guru Swasta 20 35 55
12 Montir 9 0 9
13 Pemuka Agama 1 0 1
14 Peternak 4 0 4
15 Perangkat Desa 10 2 12
16 Kepala Desa 1 0 1
17 Buruh Tani 40 8 48
18 Pegawai Negeri Sipil 28 24 52
19 Belum Bekerja 680 583 1263
20 Bidan Swasta 0 3 3
21 Buruh Harian Lepas 574 105 679
22 Dosen Swasta 1 0 1
23 Ibu Rumah Tangga 0 1321 1321
24 Juru Masak 1 0 1
25 Karyawan Honorer 76 27 103
26 Karyawan Perusahaan Pemerintah 2 0 2
27 Karyawan Perusahaan Swasta 228 77 305
28 Pelajar 655 538 1193
29 Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 6 0 6
TOTAL 3410 3223 6633